<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EstudandoTi</title>
	<atom:link href="http://www.estudandoti.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudandoti.com.br</link>
	<description>Blog da Tecnologia da Informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 16:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A guerra dos browsers agora está voltada para os celulares.</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/10/a-guerra-dos-browsers-agora-esta-voltada-para-os-celulares/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/10/a-guerra-dos-browsers-agora-esta-voltada-para-os-celulares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[O Firefox está chegando no celular com muitos recursos legais, com o slogan &#8220;Você já redescobriu a web. Agora leve-a com você!&#8221; é possível inicialmente fazer o download apenas para o Nokia N900.
Ele foi todo repensado para se adequar a tecnologias móveis, possui então um menu oculto na lateral da tela, ampliando assim o campo <a href="http://www.estudandoti.com.br/2010/02/10/a-guerra-dos-browsers-agora-esta-voltada-para-os-celulares/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/10/a-guerra-dos-browsers-agora-esta-voltada-para-os-celulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox em primeiro lugar?</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/09/firefox-em-primeiro-lugar/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/09/firefox-em-primeiro-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[estudando ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Sim isso mesmo que você está lendo, pelo menos no nosso blog isso  acontece segundo o google analytics. Veja abaixo:

Acreditamos que por ser um blog voltado a área de TI, então mais da metade dos usuários já perceberão o quanto o Firefox é bom na produtividade, com alguns plugins muito uteis para todas as <a href="http://www.estudandoti.com.br/2010/02/09/firefox-em-primeiro-lugar/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/09/firefox-em-primeiro-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciando com jquery</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/06/iniciando-com-jquery/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/06/iniciando-com-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Olá pesssoal, postei esse inicio de matéria no meu blog e estou replicando aqui também, pois acho útil para quem está trabalhando com web, mais especificamente com  javascripts.
Jquery é um framework para desenvolvimento em javascript, com ele podemos trabalhar com javascript de forma muito mais pratica e produtiva. Pois já esta integrado em seu código <a href="http://www.estudandoti.com.br/2010/02/06/iniciando-com-jquery/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/06/iniciando-com-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation as a Learning Process</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/05/innovation-as-a-learning-process/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/05/innovation-as-a-learning-process/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lucena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Após indicação de leitura de meu orientador no mestrado deixo a dica para aqueles que gostam de ler sobre inovação o paper que trata de inovação como um processo de aprendizagem é bem interessante e para quem gosta de ler sobre o tema,  é uma boa indicação , felizmente para alguns e infelizmente para outros <a href="http://www.estudandoti.com.br/2010/02/05/innovation-as-a-learning-process/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/05/innovation-as-a-learning-process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o Android também vai entrar na era dos Tablets.</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/04/e-o-android-tambem-vai-entrar-na-era-dos-tablets/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/04/e-o-android-tambem-vai-entrar-na-era-dos-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Já existem no mercado algumas tablets com o sistema operacional android, mas após o anuncio do lançamento do Ipad pela Apple (veja mais sobre isso aqui) os tablets ganharam mais força no mercado, criando assim uma nova categoria entre o laptop e o smartphone.
A Innovative Converged Devices ou simplesmente ICD, anunciou uma nova tablet na <a href="http://www.estudandoti.com.br/2010/02/04/e-o-android-tambem-vai-entrar-na-era-dos-tablets/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/04/e-o-android-tambem-vai-entrar-na-era-dos-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs apresenta IPAD</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/03/steve-jobs-apresenta-ipad/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/03/steve-jobs-apresenta-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
A Apple anunciou na ultima quarta-feira (17) o lançamento do seu novo filho, o IPAD possui tela colorida sensível ao toque de 9,7 polegadas, processador de 1GHZ, além de conexão WiFi e 3G e bateria com duração de até 10 horas de uso.
Para os fãs da maça, é um dos itens mais esperados do momento. <a href="http://www.estudandoti.com.br/2010/02/03/steve-jobs-apresenta-ipad/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/03/steve-jobs-apresenta-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testes de Software</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/27/testes-de-software/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/27/testes-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lucena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente estive envolvido em um projeto onde qualidade e tempo andavam em lados opostos, qualidade a equipe tem e muita, porém nos faltava tempo. &#8220;O projeto deve ser entregue dentro de 15 dias&#8221; e após muita luta e esforço de todos, conseguimos o prazo de 30 dias, dependendo do tamanho do projeto isso poderia ser <a href="http://www.estudandoti.com.br/2009/10/27/testes-de-software/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/27/testes-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OO parte III &#8211; Atributos</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/08/oo-parte-iii-atributos/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/08/oo-parte-iii-atributos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[orientação a objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
Atributos, que também podem ser chamados de propriedades, são responsáveis por representar as características de uma classe, permitindo assim diferenciar um objeto do outro, por exemplo, o atributo cor da classe Carro irá identificar a cor de cada Objeto do tipo carro. Assim o carro1 poderá ter a cor vermelha e o carro2 poderá ser <a href="http://www.estudandoti.com.br/2009/10/08/oo-parte-iii-atributos/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/08/oo-parte-iii-atributos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OO parte II &#8211; Classe</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/07/oo-parte-ii-classe/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/07/oo-parte-ii-classe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[orientação a objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
A classe é uma estrutura estática e será útil para descrever os objetos, seus atributos (propriedades) e métodos (funcionalidades). A classe é um modelo ou template para criação destes objetos. Podem ser classes, qualquer entidade do negócio da sua aplicação (Usuário, Cliente, Filme).
No momento que modelamos um Cliente, por exemplo, são suas propriedades (nome, idade, <a href="http://www.estudandoti.com.br/2009/10/07/oo-parte-ii-classe/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/07/oo-parte-ii-classe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução a orientação a objetos</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/06/introducao-a-orientacao-a-objetos/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/06/introducao-a-orientacao-a-objetos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[orientação a objetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[
O que é OO?
Orientação a objetos (OO) é um paradigma de desenvolvimento de softwares.  Que em vez de construir um sistema baseado num conjunto de procedimentos e variáveis, que nem sempre são agrupados de acordo com o contexto, na orientação a objetos utiliza-se uma ótica mais próxima do mundo real, onde se lida com objetos, <a href="http://www.estudandoti.com.br/2009/10/06/introducao-a-orientacao-a-objetos/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2009/10/06/introducao-a-orientacao-a-objetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
