<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EstudandoTi &#187; Tecnologia da Informação</title>
	<atom:link href="http://www.estudandoti.com.br/category/tecnologia-da-informacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudandoti.com.br</link>
	<description>Blog da Tecnologia da Informação</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Na onda da Copa</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2010/06/11/na-onda-da-copa/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2010/06/11/na-onda-da-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[A conecte exibiu uma reportagem de como são produzidos os principais jogos de futebol da atualidade. Veja o vídeo abaixo:

Leia mais no site da conecte
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2010/06/11/na-onda-da-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation as a Learning Process</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/05/innovation-as-a-learning-process/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/05/innovation-as-a-learning-process/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lucena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Após indicação de leitura de meu orientador no mestrado deixo a dica para aqueles que gostam de ler sobre inovação o paper que trata de inovação como um processo de aprendizagem é bem interessante e para quem gosta de ler sobre o tema,  é uma boa indicação , felizmente para alguns e infelizmente para outros <a href="http://www.estudandoti.com.br/2010/02/05/innovation-as-a-learning-process/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2010/02/05/innovation-as-a-learning-process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de programação parte 4</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2008/08/13/parte-4-programacao-modular/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2008/08/13/parte-4-programacao-modular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 00:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lucena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Programação Modular
O que é:
Programação modular como próprio nome ja sugere é um paradgima de desenvolvimento de software no qual as rotinas são divididas em módulos e são interligados entre si através de uma interface comun.
Na programação modular, o programa principal coordena as chamadas aos módulos secundários e passa os dados necessários em forma de parâmetros.
Por <a href="http://www.estudandoti.com.br/2008/08/13/parte-4-programacao-modular/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2008/08/13/parte-4-programacao-modular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de programação parte 3</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2008/08/06/tipos-de-programacao-parte-3/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2008/08/06/tipos-de-programacao-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[orientação a objetos]]></category>
		<category><![CDATA[poo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Programação orientada a objetos (POO)
O que é:
Um dos paradigmas de análise, projeto e programação mais utilizados ultimamente. Pois é a que mais se aproxima de como expressamos as coisas na vida real.
Na POO, Implementa-se classes que definem os objetos do sistema. Essas classes definem como o objeto se comportará através de métodos e estados possíveis <a href="http://www.estudandoti.com.br/2008/08/06/tipos-de-programacao-parte-3/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2008/08/06/tipos-de-programacao-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos de Programação.</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2008/08/04/tipos-de-programacao/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2008/08/04/tipos-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lucena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que existem vários tipos de programação que diferem umas das outras pelas técnicas aplicadas e métodos. O objetivo deste post é trazer uma visão imparcial de cada tipo de programação, onde iremos mostar a particularidades de cada um do tipos de programação desde a programação estruturada, a programação Orientada a aspectos e até mesmo, <a href="http://www.estudandoti.com.br/2008/08/04/tipos-de-programacao/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2008/08/04/tipos-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Londrina se consolida como pólo de tecnologia da informação</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/31/londrina-se-consolida-como-polo-de-tecnologia-da-informacao/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/31/londrina-se-consolida-como-polo-de-tecnologia-da-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[PEGN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[
No último programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios da rede globo falou sobre a consolidação de Londrina / PR como pólo de tecnologia da informação. Vale a pena assistir o vídeo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/31/londrina-se-consolida-como-polo-de-tecnologia-da-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R$ 3 bilhões em crédito com juros baixos</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/31/r-3-bilhoes-em-credito-com-juros-baixos/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/31/r-3-bilhoes-em-credito-com-juros-baixos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[
Por conta da queda do dólar que encarece os produtos brasileiros no exterior, foi aprovado nessa quinta-feira a liberação de mais R$ 3 bilhões de reais pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Estão previstos ao todo R$ 12 Bilhões de reais, destes ¼ já foram liberados anteriormente e outra parte sendo liberada agora, formando metade do <a href="http://www.estudandoti.com.br/2008/07/31/r-3-bilhoes-em-credito-com-juros-baixos/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/31/r-3-bilhoes-em-credito-com-juros-baixos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integração entre o Ebusiness e Softwares ERP</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/30/integracao-entre-o-ebusiness-e-softwares-erp/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/30/integracao-entre-o-ebusiness-e-softwares-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 02:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lucena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[
A internet é o mais importante ferramenta de negócios atualmente, essa super ferramente de negócios proporciona as empresas a expansão para novos horizontes atrvés do E-Business, porém algumas empresas com a necessidade de para evoluir rapidamente  com o E-Business se afobam em atualizar seus processos de negócios atuais e perdem de vista uma fator muito <a href="http://www.estudandoti.com.br/2008/07/30/integracao-entre-o-ebusiness-e-softwares-erp/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/30/integracao-entre-o-ebusiness-e-softwares-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem vindo ao Estudando TI</title>
		<link>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/30/bem-vindo-ao-estudando-ti/</link>
		<comments>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/30/bem-vindo-ao-estudando-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 01:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippe Brito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudandoti.com.br/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[

Este blog foi criado para que pudéssemos discutir a tecnologia da informação, atualmente presente de diversas formas em nossas vidas.
E o que seria tecnologia da informação?
Tecnologia da informação (TI) nada mais é que a utilização da tecnologia para gerar e usar informações.
E porque usar TI?
Atualmente a informação é um dos maiores bens para se agregar <a href="http://www.estudandoti.com.br/2008/07/30/bem-vindo-ao-estudando-ti/" class="more-link">Mais &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estudandoti.com.br/2008/07/30/bem-vindo-ao-estudando-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
